| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Einwohnerzahl gesamt | 1720 | 1707 | 1729 | 1716 | 1727 | 1716 | 1707 | 1710 | 1705 | 1.716 |
Börtlingen | 1327 | 1325 | 1352 | 1353 | 1363 | 1357 | 1370 | 1369 | 1367 | 1.380 |
Breech | 148 | 146 | 136 | 129 | 122 | 123 | 116 | 119 | 118 | 116 |
Zell | 245 | 236 | 241 | 234 | 242 | 236 | 221 | 222 | 220 | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Weiblich | 860 | 853 | 866 | 863 | 868 | 864 | 864 | 863 | 869 | 871 |
Männlich | 860 | 854 | 863 | 853 | 859 | 852 | 843 | 847 | 836 | 845 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zuzüge | 75 | 89 | 112 | 77 | 97 | 90 | 85 | 98 | 59 | 90 |
Wegzüge | 93 | 84 | 82 | 87 | 93 | 109 | 85 | 96 | 64 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Geburten (auch außerhalb) | 14 | 11 | 10 | 14 | 18 | 17 | 11 | 18 | 11 | 21 |
Sterbefälle (auch außerhalb) | 21 | 14 | 18 | 17 | 11 | 9 | 20 | 17 | 11 | 19 |
Eheschließungen | 3 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Baugesuche | 10 | 14 | 24 | 14 | 20 | 18 | 10 | 17 | 15 | 23 |
Sitzungen und Ortstermine des Gemeinderats | 19 | 18 | 19 | 21 | 15 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 |
Detailierte Angaben finden Sie auch unter: